トヨタ自動車(株)(以下、トヨタ)は、ハイブリッド車の国内外での累計販売台数が、本年4月末までに、400万台を突破したと発表した。(トヨタ調べ) トヨタは、環境への対応を経営の最重要課題の1つと位置付け、「エコカーは普及してこそ環境への貢献」との考えのもと、これまでハイブリッド車の普及に取り組んできた。 1997年8月に国内でコースターハイブリッドEVを発売。同年12月には、世界初の量産ハイブリッド乗用車「プリウス」を発売し、2000年からは、北米や欧州など海外でも普及を進めた。 2003年に、2代目「プリウス」を発売し、その後もミニバン、SUV、FRセダン、コンパクト2BOXなど、搭載車種を拡大。中でも2009年5月に発売した3代目「プリウス」は、世界中のお客様にご愛顧いただき、昨年2月末には、ハイブリッド車の国内外での累計販売台数が300万台を突破した。 その後も、プリウスαやアクア等の新モデルを発売。現在、トヨタは18車種のハイブリッド乗用車を約80の国・地域で販売しており、今年に入り、世界全体のトヨタ販売のうち約15%がハイブリッド車となった。今後、欧州でヤリスハイブリッド、北米でES300hの発売を開始する予定であり、更なるラインナップの拡充、販売地域の拡大に努めていく。 なお、本年4月末までに国内外で販売したハイブリッド車※1のCO2排出量※2は、車両サイズおよび動力性能が同等クラスのガソリンエンジン車のCO2排出量と比較し、約2,600万トン(約140億kL=東京ドーム約11,600杯分)の排出抑制効果があったとトヨタでは試算しており、気候変動の原因のひとつとされるCO2の削減に寄与したと考えている。 トヨタは、各種のエコカー開発に必要な要素技術が含まれているハイブリッド技術をキーテクノロジーと位置付け、ハイブリッド車に加え、ハイブリッド車以外のエコカーにも全方位で取り組むとともに、より多くのお客様に選んでいただけるよう、更なる高性能化やコスト低減、商品ラインアップの拡充に取り組んでいく。 ※1 コースターハイブリッドEV、ダイナハイブリッド、トヨエースハイブリッド、クイックデリバリー200を除く ※2 市場走行台数×走行距離×燃費(各国実走行燃費)×CO2換算係数 |
<ハイブリッド車販売台数>(トヨタ調べ) | 単位:万台 |
00年 | 01年 | 02年 | 03年 | 04年 | 05年 | 06年 | 07年 | 08年 | 09年 | 10年 | 11年 | 12年 (1-4月) |
|
国内 | 1.25 | 1.84 | 1.99 | 2.71 | 6.87 | 5.85 | 7.24 | 8.19 | 10.44 | 25.11 | 39.22 | 31.63 | 25.51 |
海外 | 0.64 | 1.84 | 2.13 | 2.61 | 6.59 | 17.64 | 24.00 | 34.74 | 32.53 | 27.89 | 29.79 | 31.26 | 17.05 |
合計 | 1.90 | 3.69 | 4.13 | 5.32 | 13.46 | 23.49 | 31.25 | 42.94 | 42.97 | 53.01 | 69.01 | 62.89 | 42.57 |
累計 | 5.22 | 8.91 | 13.05 | 18.38 | 31.85 | 55.34 | 86.59 | 129.53 | 172.51 | 225.52 | 294.54 | 357.44 | 400.01 |
※1997年は約300台、1998年は1.76万台、1999年は1.52万台(いずれも国内のみ) |
<乗用車系ハイブリッド車の累計販売台数(2012年4月末時点)>(トヨタ調べ) | 単位:万台 |
車名 | プリウス | プリウスα (プリウスv) |
アクア (プリウスc) |
カムリ ハイブリッド |
クルーガーハイブリッド※1 (ハイランダーハイブリッド) |
オーリス ハイブリッド |
アルファード ハイブリッド※2 |
国内 | 115.67 | 11.15 | 8.34 | 1.47 | 0.34 | - | 2.98 |
海外 | 147.42 | 2.65 | 1.21 | 25.49 | 12.39 | 5.79 | 数十台 |
合計 | 263.10 | 13.80 | 9.55 | 26.96 | 12.73 | 5.79 | 2.99 |
車名 | ヴェルファイア ハイブリッド |
エスティマ ハイブリッド |
SAI | ハリアー ハイブリッド |
クラウン ハイブリッド |
クラウンマイルド ハイブリッド※3 |
プリウスPHV | |
国内 | 0.64 | 9.02 | 5.37 | 2.35 | 2.46 | 0.64 | 0.47 | |
海外 | - | - | - | - | - | - | 0.25 | |
合計 | 0.64 | 9.02 | 5.37 | 2.35 | 2.46 | 0.64 | 0.73 |
車名 | LS600h LS600hL |
GS450h | RX400h RX450h |
HS250h | CT200h |
国内 | 1.68 | 0.71 | 1.71 | 3.12 | 2.59 |
海外 | 1.04 | 1.80 | 22.15 | 2.22 | 6.30 |
合計 | 2.73 | 2.51 | 23.86 | 5.35 | 8.90 |
車名 | 乗用車系 ハイブリッド車累計 |
商用車系※4 ハイブリッド車累計 |
国内 | 170.82 | 0.40 |
海外 | 228.78 | - |
合計 | 399.60 | 0.40 |
※1 | クルーガーハイブリッド(国内向け)は2007年生産終了 | |
※2 | 2008年生産終了、2011年新型で生産開始 | |
※3 | ロイヤルは2003年生産終了/セダンは2008年生産終了 | |
※4 | コースターハイブリッドEV(2004年生産終了)、ダイナハイブリッド、トヨエースハイブリッド、 クイックデリバリー200(2012年HV生産終了)の合計 |
<ハイブリッド車のあゆみ> |
年 | 月 | 主な出来事 | 車両 | |||
1997 | 3 | ハイブリッドシステム「THS」を発表 | ||||
8 | コースターハイブリッドEV 発売(国内のみ) | |||||
12 | プリウス 発売 | |||||
2000 | 11 | プリウス累計販売5万台突破 | ||||
2001 | 6 | エスティマハイブリッド 発売(国内のみ) | ||||
8 | クラウンマイルドハイブリッド 発売(国内のみ) | |||||
2002 | 3 | ハイブリッド車の累計販売10万台突破 | ||||
8 | プリウス累計販売10万台突破 | |||||
2003 | 4 | ハイブリッドシステム「THS II」を発表 | ||||
7 | アルファードハイブリッド 発売(国内のみ) | |||||
9 | プリウス(2代目) フルモデルチェンジ | |||||
11 | ダイナハイブリッド・トヨエースハイブリッド発売(国内のみ) | |||||
2005 | 3 | ハリアーハイブリッド(RX400h)・クルーガー ハイブリッド(ハイランダーハイブリッド) 発売 |
||||
10 | ハイブリッド車の累計販売50万台突破 | |||||
12 | 中国 四川一汽トヨタ 長春工場で プリウス (2代目)を生産開始 |
|||||
2006 | 3 | GS450h 発売 | ||||
4 | プリウス累計販売50万台突破 | |||||
5 | カムリハイブリッド 発売(海外のみ) | |||||
6 | エスティマハイブリッド フルモデルチェンジ(国内のみ) | |||||
10 | 米国 TMMKケンタッキー工場で カムリハイブリッドを生産開始 |
クイックデリバリー200 発売(国内のみ) | ||||
2007 | 5 | ハイブリッド車の累計販売100万台突破 | LS600h/LS600hL 発売 | |||
2008 | 2 | クラウンハイブリッド発表(4月発売、国内のみ) | ||||
5 | プリウス累計販売100万台突破 | |||||
2009 | 1 | RX450h 発表(4月発売) | ||||
5 | プリウス(3代目)フルモデルチェンジ | |||||
7 | タイ TMTゲートウェイ工場で カムリハイブリッドを生産開始 |
HS250h 発売 | ||||
8 | ハイブリッド車の累計販売200万台突破 | |||||
10 | SAI 発表(12月発売、国内のみ) | |||||
12 | オーストラリア TMCAアルトナ工場で カムリハイブリッドを生産開始 |
|||||
2010 | 4 | 中国 広汽トヨタで カムリハイブリッドを生産開始 |
||||
6 | 英国TMUKバーナストン工場で オーリスハイブリッドを生産開始 |
オーリスハイブリッド 発売(海外のみ) | ||||
7 | ハイブリッド車の国内累計販売100万台突破 | |||||
9 | プリウス累計販売200万台突破 | |||||
11 | タイ TMTゲートウェイ工場で プリウス(3代目)を生産開始 |
|||||
2011 | 1 | プリウスの2010年 年間国内新車販売が 31万5669台となり、過去最高の年間販売台数を記録 |
||||
CT200h 発表 | ||||||
2 | ハイブリッド車の累計販売300万台突破 | |||||
5 | プリウスα 発表 | |||||
8 | プリウス国内累計販売100万台突破 | |||||
9 | カムリHV 発表 | |||||
アルファード、ヴェルファイアにHVモデルが追加設定 (11月発売、国内のみ) |
||||||
10 | 中国TMEC定礎式にて、2015年前後を目標に、中国産ハイブリッドユニットを搭載した車両を一汽トヨタと広汽トヨタで生産・販売していく計画を発表 | |||||
11 | プリウスPHV 発表
|
|||||
12 | 中国 四川一汽トヨタ 長春工場で、プリウス(3代目)の生産を開始 | アクア発表 | ||||
2012 | 1 | GS450h フルモデルチェンジ | ||||
2 | 米 インディアナ工場で2013年後半に、 ハイランダーHVの生産を開始することを発表 |
|||||
台湾でカムリHVの生産・販売を開始 | ||||||
4 | ハイブリッド車の累計販売400万台突破 |
以上