トヨタ自動車(株)(以下、トヨタ)は、3月6日(火)から18日(日)までスイス・ジュネーブで開催される第82回ジュネーブ国際モーターショー*1に、軽量・低燃費の次世代スモールハイブリッド コンセプト「FT-Bh*2」を出展した。 「FT-Bh」は、ハイブリッドカーがさらに普及すると考えられる2010年代後半を想定し、”ECOMOTION (Eco+Emotion)” をテーマとしている。高い環境性能に加え、優れたレスポンスと軽快な操作性によりドライビングの楽しさをも提供すべく企画された、Bセグメントのスモールハイブリッド コンセプトカーである。 軽量化、パワートレーンの効率向上、走行抵抗の低減などを徹底的に追求した結果、欧州の新燃費測定方法(NEDC)で2.1L/100km、CO2排出量は現在のBセグメントカー平均の半分以下である49g/kmを達成している。さらに、小型燃料タンクとハイブリッド用リチウムイオン電池をリヤシート下に配置することで低重心を実現し、車の本質的な魅力である走行性能を高めている。 「FT-Bh」にはハイブリッド仕様の他に、天然ガス(CNG)仕様とPHV仕様も想定しており、CO2排出量は各々38g/km、19g/kmとなっている。 <主な特長> |
I.低燃費化技術の5つの要素 |
1. | 軽量化: 空車重量*3は786kgを達成。量販低燃費車を想定して、カーボンファイバーなどの高価な材料を使うことなく、高張力鋼板(ハイテン材)の使用拡大などによりボディ構造を軽量化。また、室内熱マネージメントのために内装材に採用した新しい高発泡材料は、内装材の軽量化にも寄与し、それがボディ骨格、シャシー、パワートレーンなど全ての部品の軽量化につながっている。 | |
2. | 走行抵抗の低減: 4m以下の全長と大人4名が快適に座れる室内空間を確保しながら、空気抵抗係数(Cd)0.235という優れた値を実現。タイヤは転がり抵抗の低減に有効な大径で、空気抵抗の低減と軽量化にも貢献する細幅を新開発(145/55R18)。 | |
3. | パワートレーンの効率向上: 低燃費化における高い目標を達成するため、新たにロングストロークの1L、2気筒、アトキンソンサイクルのガソリンエンジンを開発、ハイブリッドシステムの効率向上と合わせて、NEDCでCO2排出量49g/kmという極めて高い環境性能を実現。 | |
4. | 熱マネージメント: 内装やシートなどの材質の軽量化と内装材への高発泡断熱材の利用により、車両室内の温度調節に要する熱容量*4を低減。さらに、少人数乗車時に必要な空間のみを空調する「エアゾーニング」を採用するなど、室内全体の熱マネージメントを徹底。また、高効率エンジンでは排熱量が減少するため、暖房時にはエンジン内部および排気の熱を活用。 | |
5. | 節電: ヘッド/テールランプや室内灯などへのLED採用に加え、パワーウィンドゥなど電動部品の消費電力や待機電力の削減などを徹底的に行い、通常のBセグメント車に比べ消費電力を半減。 |
FT-Bh |
II.エクステリア&インテリア・デザイン |
EcoとEmotionが両立する“ECOMOTION”をキーワードに、風の流れを感じさせるエモーショナルな造形で高い空力性能を表現した新たなデザイン。 | ||
1. | エクステリア: 外形は空力を追求したフォルム。ボディ全体が大きな砲弾型を形成し、フロントガラス前出しのロングルーフシルエットと、視界をさえぎらない細幅ピラーにより軽快で伸びやかなプロポーションを実現。 | |
フロントは、フェンダー一体の縦型ランプと大型のアンダーグリルにより、整流効果と冷却性能を両立させた次世代トヨタフェイス ”KEEN LOOK*5” を表現。また、リアエンドに向けて絞り込まれたボディと後端を蹴上げた床下形状など、空力特性を最適化した造形でCd値を低減。 | ||
2. | インテリア: 乗車人数にあわせて必要な空間のみを空調する「エアゾーニング」を空間構成のコンセプトに、布をピンと張ったような「張力」を表す造形でエモーショナルに表現。 | |
超薄型シェル構造*6シートの採用により快適な乗り心地を実現するとともに、リア席の足元空間を拡大。内装材には軽量で通気性の高い素材を使用することで室内熱マネージメントにも寄与。 | ||
インパネ奥に設置したセンターディスプレイには、ボディに設置した3台のカメラからの後方画像を表示、インナーミラーには、接近車両の画像に注意喚起情報を合成表示(アンビエント重畳表示*7)することで、安全性が向上。 |
なお、本モーターショーTOYOTAブースでは「FT-Bh」以外に、欧州初出展となる次世代4ドアコンセプト「TOYOTA NS4」、セダンタイプ次世代燃料電池自動車コンセプト「FCV-R」、”つながる”コンセプト「TOYOTA diji」 (日本名Fun-Vii)、「GT-86」の4車種が披露されている。さらに、欧州で市販間近の「Yaris Hybrid」や「Prius Plug-in Hybrid」なども展示されている。 |
FT-Bh リア | FT-Bhインパネ全景 |
【FT-Bh 主要諸元】 |
|
*1 | 第82回ジュネーブ国際モーターショー: 3月6~7日 プレスデー、8~18日 一般公開日 |
*2 | FT-Bh: Future Toyota B-segment hybridの頭文字をとったもの |
*3 | 空車重量: 積荷、乗員などを除いた車両の重量 |
*4 | 熱容量: 物体の温度を1℃上げるために必要な熱量 |
*5 | KEEN LOOK: トヨタのフロント・デザインの考え方。シンボルマークを立体的に強調するとともに、大きなハの字開口のバンパーとフローティングバーを組み合わせた形状から成る。 |
*6 | シェル構造: 薄い曲面状の板から成る構造。曲面板構造や殻構造ともいい、軽く強い構造物を作ることができる。 |
*7 | アンビエント重畳表示: 車両外側に設置したカメラを通じて得られる画像をベースに関連情報を重ねて表示することで、接近車両や近隣施設、道路標識などドライバーに必要な情報を分かりやすく提供する手法 |
以上
関連リンク:第82回 ジュネーブ国際モーターショー