![]()
![]()
December 22, 2009
| Unit = one vehicle; figures in ( ) show year-on-year percentage change |
| Toyota | Daihatsu | Hino | Total | |||||
| PRODUCTION IN JAPAN*1 | ||||||||
| Passenger cars | 301,932 | (16.5) | 49,574 | (-6.0) | --- | --- | 351,506 | (12.7) |
| Trucks & buses | 24,961 | (-13.8) | 13,461 | (34.5) | 7,798 | (11.4) | 46,220 | (0.6) |
| Total | 326,893 | (13.5) | 63,035 | (0.4) | 7,798 | (11.4) | 397,726 | (11.1) |
| SALES IN JAPAN*2 | ||||||||
| Passenger cars | 143,185 | (49.2) | 39,296 | (-3.1) | --- | --- | 182,481 | (33.7) |
| Trucks & buses | 9,004 | (-28.2) | 11,723 | (5.5) | 2,718 | (-6.3) | 23,445 | (-11.7) |
| Total | 152,189 | (40.3) | 51,019 | (-1.3) | 2,718 | (-6.3) | 205,926 | (26.3) |
| EXPORTS | ||||||||
| Passenger cars | 148,073 | (-13.8) | 3,903 | (-40.6) | --- | --- | 151,976 | (-14.8) |
| Trucks & buses | 15,512 | (-19.8) | 666 | (-55.9) | 5,029 | (3.9) | 21,207 | (-17.5) |
| Total | 163,585 | (-14.4) | 4,569 | (-43.4) | 5,029 | (3.9) | 173,183 | (-15.2) |
| OVERSEAS PRODUCTION*3 | 392,469 | (30.2) | 10,081 | (26.9) | 180 | --- | 402,730 | (30.2) |
| WORLDWIDE PRODUCTION | 719,362 | (22.0) | 73,116 | (3.4) | 7,978 | (14.0) | 800,456 | (20.0) |
| *1Includes kits for overseas assembly; *2includes overseas production; *3excludes kits from Japan | ||||||||
| Unit = one vehicle; figures in ( ) show year-on-year percentage change |
| Toyota | Daihatsu | Hino | Total | |||||
| PRODUCTION IN JAPAN | 2,503,696 | (-33.6) | 628,929 | (-14.1) | 59,339 | (-41.3) | 3,191,964 | (-30.6) |
| SALES IN JAPAN | 1,256,098 | (-9.8) | 556,887 | (-7.6) | 22,494 | (-40.8) | 1,835,479 | (-9.7) |
| EXPORTS | 1,287,709 | (-46.6) | 41,905 | (-66.0) | 38,385 | (-39.2) | 1,367,999 | (-47.3) |
| OVERSEAS PRODUCTION | 3,231,493 | (-18.5) | 100,065 | (-16.0) | 278 | --- | 3,331,836 | (-18.4) |
| WORLDWIDE PRODUCTION | 5,735,189 | (-25.8) | 728,994 | (-14.4) | 59,617 | (-41.0) | 6,523,800 | (-24.9) |
END